01/02/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΔΗΦ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤ
Κομοτηνή 01/02/2019 Αριθ. Πρωτ: 124 |
Η επιτροπή αξιολόγησης της πράξης «ΚΕΔΗΦ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή –ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5035317, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | 174/2019 | 102 |
2 | 179/2019 | 62 |
3 | 175/2019 | 60 |
4 | 171/2019 | 57 |
5 | 164/2019 | 52 |
6 | 182/2019 | 52 |
7 | 177/2019 | 50 |
8 | 176/2019 | 47 |
9 | 165/2019 | 47 |
10 | 187/2019 | 47 |
11 | 183/2019 | 47 |
12 | 181/2019 | 47 |
13 | 168/2019 | 45 |
14 | 169/2019 | 45 |
15 | 167/2019 | 45 |
16 | 178/2019 | 42 |
17 | 170/2019 | 40 |
18 | 188/2019 | 35 |
19 | 173/2019 | 35 |
20 | 185/2019 | 35 |
21 | 189/2019 | 42 |
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης
